Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2018 May 16th to May 17th

 ResultsNews 
20191 1 
20181 1 
20171 1 
20161 1 
20151 1 
20141 1 
20131 2 
20121 1 
20111 1 
2010 
 

Media for 2018

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (1)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Invited groups

 

2018

ECAC Division III Outdoor Championships

 

2018 Results - ECAC Division III Outdoor Championships

Published by
ResultsCentral   May 15th 2018, 5:04pm

MEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Wesley 93
2 PSU-Behrend 81
3 PSU-Harrisburg 73
4 Johns Hopkins 72
5 Stevenson 60.5
6 Grove City 42
7 Bethany (W.V.) 39
7 Misericordia 39
9 McDaniel 34
10 Salisbury 33
11 Alfred State 32
12 Alfred 28
13 Rutgers-Camden 27
14 USMMA 26
15 Franklin & Marshall 23
16 Frostburg State 18
17 Franciscan (Ohio) 17
18 Rutgers-Newark 16
19 Waynesburg 14
20 Marywood 13
21 Gwynedd-Mercy 10
22 CCNY 9
23 Hood 5
23 Manhattanville 5
25 Neumann 4
25 St. Joseph's (L.I.) 4
27 Hunter 2.5
28 York (N.Y.) 1

WOMEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Johns Hopkins 135.5
2 Waynesburg 79
3 Misericordia 74.5
4 PSU-Behrend 70.5
5 Stevenson 60
6 Wesley 50
7 Frostburg State 49
8 CCNY 46
9 Rutgers-Newark 36
10 Salisbury 31
11 PSU-Harrisburg 28
12 Grove City 24
13 Hunter 19
14 Franklin & Marshall 16
15 Marywood 14
16 Medgar Evers 12
17 Neumann 11
18 Gwynedd-Mercy 10
18 Rutgers-Camden 10
20 Alfred 9
20 Hood 9
22 St. Joseph's (L.I.) 8.5
23 Bethany (W.V.) 6
23 Franciscan (Ohio) 6
25 Alfred State 4
26 McDaniel 3
26 St. Vincent (Pa.) 3
28 Manhattanville 2

Men's 100 Meters Finals

W: 0.8

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Saulsbury, Christian FR-1 Wesley 10.80 10
2. Taylor, Greg SR-4 Wesley 10.81 8
3. Belser, Kendall JR-3 Stevenson 10.97 6
4. Dobbins, Cameron JR-3 Rutgers-Camden 11.03 5
5. Gaither, Aaron FR-1 Wesley 11.12 4
6. McCloskey, Jack SR-4 Salisbury 11.15 3
7. Alimena, Eric JR-3 Johns Hopkins 11.16 2

Men's 100 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Taylor, Greg SR-4 Wesley 10.82 1.1
2. Ukattah, Uzoijie SO-2 PSU-Harrisburg 10.88 1.1
3. Saulsbury, Christian FR-1 Wesley 10.98 1.1
4. Gaither, Aaron FR-1 Wesley 10.99 1.1
5. Belser, Kendall JR-3 Stevenson 11.01 1.1
6. Dobbins, Cameron JR-3 Rutgers-Camden 11.02 1.1
7. McCloskey, Jack SR-4 Salisbury 11.04 1.1
8. Alimena, Eric JR-3 Johns Hopkins 11.06 1.1
9. Cheatham, Morgan JR-3 Stevenson 11.14 1.1
10. Dacon, Jamell SR-4 Medgar Evers 11.14 1.1
11. Rich, Ilan SR-4 Johns Hopkins 11.15 1.1
12. Eberhardt, Kurt SO-2 PSU-Behrend 11.19 1.1
13. Mollick, Alexander JR-3 Johns Hopkins 11.23 1.1
14. Percival, Justin SO-2 Rutgers-Newark 11.24 1.1
15. Queen, Khalil FR-1 Neumann 11.24 1.1
16. Hayward, Malcolm JR-3 Stevenson 11.32 1.1
17. Su, Matthew SO-2 Johns Hopkins 11.33 1.1
18. Riggins, Matt JR-3 Stevenson 18.90 1.1
100 Meters Preliminaries Heat 1

W: 1.1

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Taylor, Greg SR-4 Wesley 10.82
2. Cheatham, Morgan JR-3 Stevenson 11.14
3. Dacon, Jamell SR-4 Medgar Evers 11.14
4. Mollick, Alexander JR-3 Johns Hopkins 11.23
5. Percival, Justin SO-2 Rutgers-Newark 11.24
6. Hayward, Malcolm JR-3 Stevenson 11.32
100 Meters Preliminaries Heat 2

W: 1.1

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Ukattah, Uzoijie SO-2 PSU-Harrisburg 10.88
2. Belser, Kendall JR-3 Stevenson 11.01
3. Dobbins, Cameron JR-3 Rutgers-Camden 11.02
4. McCloskey, Jack SR-4 Salisbury 11.04
5. Queen, Khalil FR-1 Neumann 11.24
6. Su, Matthew SO-2 Johns Hopkins 11.33
100 Meters Preliminaries Heat 3

W: 1.1

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Saulsbury, Christian FR-1 Wesley 10.98
2. Gaither, Aaron FR-1 Wesley 10.99
3. Alimena, Eric JR-3 Johns Hopkins 11.06
4. Rich, Ilan SR-4 Johns Hopkins 11.15
5. Eberhardt, Kurt SO-2 PSU-Behrend 11.19
6. Riggins, Matt JR-3 Stevenson 18.90

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESCWIND
1. Belser, Kendall JR-3 Stevenson 21.77 10 1.0
2. Heriot , John FR-1 Wesley 21.89 8 1.0
3. Cousar, Tysean FR-1 Wesley 21.95 6 1.0
4. Dobbins, Cameron JR-3 Rutgers-Camden 22.41 5 1.0
5. Queen, Khalil FR-1 Neumann 22.57 4 0.7
6. Rodgers, Grant SO-2 PSU-Behrend 22.65 3 0.7
7. Eberhardt, Kurt SO-2 PSU-Behrend 22.67 2 0.7
8. Mollick, Alexander JR-3 Johns Hopkins 22.73 1 1.0
9. Cheatham, Morgan JR-3 Stevenson 22.73 - 1.0
10. Mitchell, Joshua JR-3 Stevenson 22.74 - 1.0
200 Meters Finals Section 1

W: 0.7

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Queen, Khalil FR-1 Neumann 22.57 4
2. Rodgers, Grant SO-2 PSU-Behrend 22.65 3
3. Eberhardt, Kurt SO-2 PSU-Behrend 22.67 2
200 Meters Finals Section 2

W: 1.0

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Belser, Kendall JR-3 Stevenson 21.77 10
2. Heriot , John FR-1 Wesley 21.89 8
3. Cousar, Tysean FR-1 Wesley 21.95 6
4. Dobbins, Cameron JR-3 Rutgers-Camden 22.41 5
5. Mollick, Alexander JR-3 Johns Hopkins 22.73 1
6. Cheatham, Morgan JR-3 Stevenson 22.73 -
7. Mitchell, Joshua JR-3 Stevenson 22.74 -

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Rodgers, Grant SO-2 PSU-Behrend 49.22 10
2. Bliss, Aaron JR-3 Grove City 50.03 8
3. Iddriss, Iddriss SO-2 Stevenson 50.05 6
4. Shelley, Zach SR-4 Johns Hopkins 50.09 5
5. Marrow, Rashid JR-3 Gwynedd-Mercy 50.42 4
6. Ross, Devin JR-3 PSU-Behrend 50.69 3
7. Panagakos, Alex SR-4 McDaniel 50.91 2
8. Graf, Greg SR-4 PSU-Behrend 51.33 1
9. Hamilton , Terrence SO-2 CCNY 51.72 -
10. Coleman, Nicholas FR-1 PSU-Behrend 51.94 -
11. Theophile, Vladhimir JR-3 Stevenson 53.48 -
400 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Marrow, Rashid JR-3 Gwynedd-Mercy 50.42 4
2. Ross, Devin JR-3 PSU-Behrend 50.69 3
3. Hamilton , Terrence SO-2 CCNY 51.72 -
4. Coleman, Nicholas FR-1 PSU-Behrend 51.94 -
400 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Rodgers, Grant SO-2 PSU-Behrend 49.22 10
2. Bliss, Aaron JR-3 Grove City 50.03 8
3. Iddriss, Iddriss SO-2 Stevenson 50.05 6
4. Shelley, Zach SR-4 Johns Hopkins 50.09 5
5. Panagakos, Alex SR-4 McDaniel 50.91 2
6. Graf, Greg SR-4 PSU-Behrend 51.33 1
7. Theophile, Vladhimir JR-3 Stevenson 53.48 -

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Gibson, Gavin JR-3 McDaniel 1:55.09 10
2. Murray, Marshall JR-3 Bethany (W.V.) 1:55.31 8
3. Takata, Colton SR-4 Johns Hopkins 1:56.48 6
4. Diehl, Erik SR-4 Alfred 1:57.27 5
5. Day, Jules FR-1 CCNY 1:57.35 4
6. Diop, Papa FR-1 Manhattanville 1:57.45 3
7. Troxel, Thomas FR-1 Grove City 1:59.42 2
8. Dodson, Sean FR-1 Stevenson 1:59.46 1
9. Taylor, Giacomo JR-3 Johns Hopkins 1:59.58 -
10. Maine, Vinny FR-1 Rutgers-Camden 2:00.42 -
11. Barger, Colton SO-2 PSU-Behrend 2:11.44 -
  Lipsy, Jarrod SR-4 PSU-Behrend DNF -
800 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Dodson, Sean FR-1 Stevenson 1:59.46 1
2. Maine, Vinny FR-1 Rutgers-Camden 2:00.42 -
3. Barger, Colton SO-2 PSU-Behrend 2:11.44 -
  Lipsy, Jarrod SR-4 PSU-Behrend DNF -
800 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Gibson, Gavin JR-3 McDaniel 1:55.09 10
2. Murray, Marshall JR-3 Bethany (W.V.) 1:55.31 8
3. Takata, Colton SR-4 Johns Hopkins 1:56.48 6
4. Diehl, Erik SR-4 Alfred 1:57.27 5
5. Day, Jules FR-1 CCNY 1:57.35 4
6. Diop, Papa FR-1 Manhattanville 1:57.45 3
7. Troxel, Thomas FR-1 Grove City 1:59.42 2
8. Taylor, Giacomo JR-3 Johns Hopkins 1:59.58 -

Men's 1500 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. MacElrevey , Austin SR-4 USMMA 3:59.08 10
2. Drozynski, Christopher SO-2 PSU-Behrend 3:59.55 8
3. Lyman, Spencer JR-3 Franklin & Marshall 4:00.12 6
4. Galligan, Liam FR-1 Franciscan (Ohio) 4:00.35 5
5. Gash, Langston JR-3 Stevenson 4:02.90 4
6. Mercoli, Sam JR-3 Stevenson 4:03.04 3
7. Romano, Robert JR-3 Frostburg State 4:04.03 2
8. Luzzi, Sean SR-4 Misericordia 4:05.51 1
9. Borek, Mark FR-1 Franciscan (Ohio) 4:06.71 -
10. Urban, Eli SO-2 St. Vincent (Pa.) 4:08.56 -
11. Long, Nicholas SO-2 Franciscan (Ohio) 4:12.53 -

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Fitch, Alexander JR-3 Misericordia 15:10.91 10
2. MacElrevey , Austin SR-4 USMMA 15:31.07 8
3. Braun, Jeff JR-3 Johns Hopkins 15:46.31 6
4. Wall, Liam JR-3 Johns Hopkins 15:59.95 5

Men's 10,000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Levine, Louis SR-4 Johns Hopkins 32:05.57 10
2. Budnik, Ryan JR-3 Grove City 33:04.74 8
3. Nelson, Bryce SR-4 Grove City 35:39.54 6
4. Weiss, Andrew FR-1 Bethany (W.V.) 36:20.29 5
  Singh, Aditya FR-1 Stevenson DNF -

Men's 110 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Clayton, Jalil JR-3 PSU-Harrisburg 14.54 10
2. Guan, Charlie SO-2 Johns Hopkins 15.04 8
3. Attoh-Okine, Roland SR-4 Wesley 15.09 6
4. Freeman, Javonte' FR-1 Wesley 15.15 5
5. Maitre, David FR-1 St. Joseph's (L.I.) 15.45 4
6. Meyer, Tom JR-3 Rutgers-Camden 15.51 3
7. Drake, Cameron FR-1 Grove City 15.79 2
8. Shinkle, Matthew SR-4 Waynesburg 16.00 1

Men's 110 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Attoh-Okine, Roland SR-4 Wesley 14.67 1.3
2. Clayton, Jalil JR-3 PSU-Harrisburg 14.87 1.5
3. Guan, Charlie SO-2 Johns Hopkins 15.15 1.3
4. Freeman, Javonte' FR-1 Wesley 15.29 1.5
5. Maitre, David FR-1 St. Joseph's (L.I.) 15.55 1.3
6. Shinkle, Matthew SR-4 Waynesburg 15.69 1.5
7. Meyer, Tom JR-3 Rutgers-Camden 15.77 1.5
8. Drake, Cameron FR-1 Grove City 15.83 1.3
9. Maxwell, Ed SR-4 Bethany (W.V.) 15.88 1.3
10. Haeseler, Marcus SR-4 PSU-Behrend 16.21 1.3
11. Tarr, Colby JR-3 PSU-Behrend 16.62 1.5
12. Hill, Wesley JR-3 Misericordia 16.63 1.5
110 Hurdles Preliminaries Heat 1

W: 1.3

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Attoh-Okine, Roland SR-4 Wesley 14.67
2. Guan, Charlie SO-2 Johns Hopkins 15.15
3. Maitre, David FR-1 St. Joseph's (L.I.) 15.55
4. Drake, Cameron FR-1 Grove City 15.83
5. Maxwell, Ed SR-4 Bethany (W.V.) 15.88
6. Haeseler, Marcus SR-4 PSU-Behrend 16.21
110 Hurdles Preliminaries Heat 2

W: 1.5

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Clayton, Jalil JR-3 PSU-Harrisburg 14.87
2. Freeman, Javonte' FR-1 Wesley 15.29
3. Shinkle, Matthew SR-4 Waynesburg 15.69
4. Meyer, Tom JR-3 Rutgers-Camden 15.77
5. Tarr, Colby JR-3 PSU-Behrend 16.62
6. Hill, Wesley JR-3 Misericordia 16.63

Men's 400 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Clayton, Jalil JR-3 PSU-Harrisburg 54.57 10
2. Mosser, Grant JR-3 Johns Hopkins 54.82 8
3. Johnson, Will SR-4 Wesley 55.69 6
4. Beckford, Jahaad FR-1 Rutgers-Camden 55.92 5
5. Spricher, Jeremy FR-1 PSU-Behrend 56.15 4
6. McDonnell, Hunter SO-2 Franciscan (Ohio) 57.13 3
7. Oyola, Devin JR-3 Misericordia 57.62 2
8. Conca, John SR-4 Rutgers-Newark 57.70 1
9. Shinkle, Matthew SR-4 Waynesburg 58.01 -
10. Ross, Rasheed FR-1 Neumann 58.15 -
11. Tarr, Colby JR-3 PSU-Behrend 58.34 -
12. Drake, Cameron FR-1 Grove City 58.47 -
13. Antonawich, Daniel   St. Joseph's (L.I.) 58.63 -
14. Maxwell, Ed SR-4 Bethany (W.V.) 59.23 -
15. Pak, Ethan FR-1 Rutgers-Newark 59.35 -
16. Kisi, Mikyas SO-2 McDaniel 59.38 -
17. Maitre, David FR-1 St. Joseph's (L.I.) 1:00.15 -
18. Kaminski-Mainardi, Jacob SO-2 PSU-Harrisburg 1:00.73 -
19. Alston, Nathaniel FR-1 McDaniel 1:00.87 -
20. Shelley, Zach SR-4 Johns Hopkins 1:00.93 -
21. Hill, Wesley JR-3 Misericordia 1:01.13 -
22. Henley , Kijona JR-3 USMMA 1:12.29 -
400 Hurdles Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Antonawich, Daniel   St. Joseph's (L.I.) 58.63 -
2. Pak, Ethan FR-1 Rutgers-Newark 59.35 -
3. Alston, Nathaniel FR-1 McDaniel 1:00.87 -
4. Henley , Kijona JR-3 USMMA 1:12.29 -
400 Hurdles Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Conca, John SR-4 Rutgers-Newark 57.70 1
2. Shinkle, Matthew SR-4 Waynesburg 58.01 -
3. Tarr, Colby JR-3 PSU-Behrend 58.34 -
4. Kisi, Mikyas SO-2 McDaniel 59.38 -
5. Maitre, David FR-1 St. Joseph's (L.I.) 1:00.15 -
400 Hurdles Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. McDonnell, Hunter SO-2 Franciscan (Ohio) 57.13 3
2. Ross, Rasheed FR-1 Neumann 58.15 -
3. Drake, Cameron FR-1 Grove City 58.47 -
4. Maxwell, Ed SR-4 Bethany (W.V.) 59.23 -
5. Kaminski-Mainardi, Jacob SO-2 PSU-Harrisburg 1:00.73 -
6. Hill, Wesley JR-3 Misericordia 1:01.13 -
400 Hurdles Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Clayton, Jalil JR-3 PSU-Harrisburg 54.57 10
2. Mosser, Grant JR-3 Johns Hopkins 54.82 8
3. Johnson, Will SR-4 Wesley 55.69 6
4. Beckford, Jahaad FR-1 Rutgers-Camden 55.92 5
5. Spricher, Jeremy FR-1 PSU-Behrend 56.15 4
6. Oyola, Devin JR-3 Misericordia 57.62 2
7. Shelley, Zach SR-4 Johns Hopkins 1:00.93 -

Men's 3000 Steeplechase Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Watson, Patrick SO-2 Stevenson 9:24.58 10
2. Thibault, Drew SR-4 Grove City 9:40.35 8
3. Demaree, Marshall SR-4 Johns Hopkins 9:42.51 6
4. Long, Nicholas SO-2 Franciscan (Ohio) 9:45.13 5
5. Grifith, Ian SR-4 PSU-Behrend 9:51.06 4
6. Kulick, Nikita SO-2 Stevenson 9:55.94 3
7. Padilla Jr., Merlin SO-2 CCNY 9:57.36 2
8. Gallo, Kyle SR-4 Alfred 10:00.16 1
9. Morrow, Jackson JR-3 Stevenson 10:16.47 -

Men's 4 x 100 Relay Finals

PLTEAMSQUADATHLETESTIMESC
1. Wesley A Tysean Cousar, Greg Taylor, John Heriot, Christian Saulsbury 41.66 10
2. Stevenson A Malcolm Hayward, Kendall Belser, Matt Riggins, Dereck Davis 42.87 8
3. Misericordia A Sulaiman Saunders, Michael Dube, Devin Oyola, Olutobi Olugbenga 42.97 6
4. Gwynedd-Mercy A Sean Cole, Rashid Marrow, Chris Worthington, Joe McCoy 44.79 5
  PSU-Behrend A Kurt Eberhardt, Jacob Marzka, Greg Graf, Devin Ross DNF -

Men's 4 x 400 Relay Finals

PLTEAMSQUADATHLETESTIMESC
1. Wesley A Tysean Cousar, John Heriot, Dominic McAnulty, Thomas Kalieta Jr 3:13.30 10
2. Salisbury A Alex Hardman, Mickey Van Gieson, Tyler Hardman, Ethan Binnix 3:16.94 8
3. PSU-Behrend A Devin Ross, Colton Barger, Greg Graf, Grant Rodgers 3:22.58 6
4. Misericordia A Devin Oyola, Sean Luzzi, Nico Araneta, Olutobi Olugbenga 3:25.76 5
5. Rutgers-Camden A Jordan Perkins, Elijah Crouch, Jahaad Beckford, Vinny Maine 3:26.28 4
6. Stevenson A Kendall Belser, Ritchie Case, Vladhimir Theophile, Iddriss Iddriss 3:27.76 3

Men's 4 x 800 Relay Finals

PLTEAMSQUADATHLETESTIMESC
1. Alfred A Rashid Abuelmaali, Matthew Roder, Jordan Schools, Erik Diehl 7:58.94 10
2. Misericordia A Eric Deignan, Sean Luzzi, Nicholas Malloy, Matthew Quirk 8:00.78 8
3. McDaniel A Alex Panagakos, Gavin Gibson, Kai Samuels, Mikyas Kisi 8:01.20 6
4. PSU-Behrend A Michael Cross, Jarrod Lipsy, Christopher Drozynski, Colton Barger 8:02.92 5
5. Franciscan (Ohio) A Austen Duggan, Liam Galligan, John Bolster, Patrick Tansill 8:07.98 4
6. CCNY A Jules Day, Joseph Espinoza, Muhammed Qadri, Merlin Padilla Jr. 8:10.14 3
7. Manhattanville A Dayshawn Siranaula, Shane Kimball, Richard Cintron, Papa Diop 8:10.90 2
8. Frostburg State A Devin Horseman-Guy, Jacob Rickards, Tyriek Charles, Robert Romano 8:10.98 1
9. Rutgers-Newark A Inioluwa Olu-Owotade, Clarence Smith, Leamon McKenzie, Ethan Pak 8:28.07 -
10. Hunter A Benjamin Crusinberry, Kyle Harris, Patrick Nitti, Obinna Onaga 8:29.95 -
11. Alfred State A Cooper Buckley, Caleb Boyce-Wright, Michael Girard, Austin Demberg 8:31.62 -
12. Rutgers-Camden A Elijah Crouch, Agustus Gyamfi, Jahaad Beckford, Vinny Maine 8:53.15 -

Men's High Jump Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSC
1. White, Alex SO-2 PSU-Harrisburg 2.03m 6' 8" 10
 
    1.73 P 1.78 P 1.83 O 1.88 O 1.93 O 1.98 XO 2.03 O 2.08 XXX
2. Smith, Brady FR-1 PSU-Behrend 2.03m 6' 8" 8
 
    1.73 P 1.78 P 1.83 O 1.88 O 1.93 O 1.98 O 2.03 XO 2.08 XXX
3. Thompson, Rodeo SO-2 PSU-Harrisburg 1.88m 6' 2" 6
 
    1.73 O 1.78 O 1.83 O 1.88 XO 1.93 XXX
4. Stonier, Justin SO-2 Marywood 1.88m 6' 2" 5
 
    1.73 XO 1.78 XO 1.83 O 1.88 XO 1.93 XXX
5. Ray, Seth FR-1 Grove City 1.83m 6' 0" 4
 
    1.73 P 1.78 O 1.83 XO 1.88 XXX
6. Onyebadi, Clement FR-1 Stevenson 1.78m 5' 10" 2.5
 
    1.73 P 1.78 O 1.83 XXX
6. Keener, George FR-1 Hunter 1.78m 5' 10" 2.5
 
    1.73 O 1.78 O 1.83 XXX
8. Corbin, Hezekiah FR-1 York (N.Y.) 1.73m 5' 8" 1
 
    1.73 O 1.78 XXX
  Mapes, Zachary SR-4 Alfred NH   -
 
    1.83 XXX
  McDonnell, Hunter SO-2 Franciscan (Ohio) NH   -
 
    1.78 XXX

Men's Pole Vault Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSC
1. Kendra, Mitchell SR-4 Waynesburg 4.35m 14' 3.25" 10
 
    3.75 P 3.90 P 4.05 XO 4.20 XO 4.35 O 4.60 XXX
2. Grimm, Kyle SO-2 PSU-Behrend 4.20m 13' 9.25" 8
 
    3.75 P 3.90 P 4.05 XXO 4.20 O 4.35 XXX
3. Foley, Sean   Alfred 4.20m 13' 9.25" 6
 
    3.75 XXO 3.90 O 4.05 XO 4.20 XO 4.35 XXX
4. Stebick, Kevin FR-1 PSU-Behrend 4.20m 13' 9.25" 5
 
    3.75 P 3.90 P 4.05 O 4.20 XXO 4.35 XXX
5. Georgetson, Jack FR-1 PSU-Behrend 4.05m 13' 3.5" 4
 
    3.75 P 3.90 P 4.05 O 4.20 XXX
6. Dangrow, Elijah SO-2 PSU-Behrend 4.05m 13' 3.5" 3
 
    3.75 P 3.90 P 4.05 XO 4.20 XXX
  Berry, Tim SR-4 Alfred State NH   -
 
    4.05 XXX
  Ruebenstahl, Andrew SO-2 Alfred State NH   -
  Hagg, Stephen FR-1 Grove City NH   -
 
    3.75 XXX

Men's Long Jump Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSCWIND
1. Sallah-Mohammed, Baboucar SO-2 Bethany (W.V.) 7.42m 24' 4.25" 10 0.1
2. White, Alex SO-2 PSU-Harrisburg 7.12m 23' 4.5" 8 +0.0
3. Harris-Winbush, Daquay SO-2 Wesley 7.07m 23' 2.5" 6 +0.0
4. Toppin, Myles FR-1 Wesley 7.06m 23' 2" 5 0.1
5. Speedy, Michael FR-1 Bethany (W.V.) 7.04m 23' 1.25" 4 +0.0
6. Owhe, Josiah SR-4 PSU-Harrisburg 6.87m 22' 6.5" 3 0.3
7. Su, Matthew SO-2 Johns Hopkins 6.83m 22' 5" 2 +0.0
8. Nelson, Shamar JR-3 Frostburg State 6.80m 22' 3.75" 1 +0.0
9. Grinde, Joe SO-2 Grove City 6.70m 21' 11.75" - +0.0
10. Lewis, A.J. SO-2 Hood 6.52m 21' 4.75" - 1.2
11. Trax, Michael SO-2 Waynesburg 6.37m 20' 10.75" - +0.0
12. Onyebadi, Clement FR-1 Stevenson 6.33m 20' 9.25" - +0.0
13. Payne, Chaheen JR-3 Rutgers-Newark 6.25m 20' 6.25" - +0.0
14. Mapes, Zachary SR-4 Alfred 6.25m 20' 6.25" - 0.4
15. Thompson, Rodeo SO-2 PSU-Harrisburg 6.19m 20' 3.75" - +0.0
16. Guan, Charlie SO-2 Johns Hopkins 6.11m 20' 0.5" - +0.0
17. Adams, Kevon SO-2 Frostburg State 6.09m 19' 11.75" - +0.0
18. Chaisty, Jaggar SR-4 Alfred 6.08m 19' 11.5" - +0.0
19. Worthington, Chris FR-1 Gwynedd-Mercy 6.03m 19' 9.5" - +0.0
20. Richardson, Isiah JR-3 Alfred State 5.97m 19' 7" - +0.0
  Herbert, Justin JR-3 CCNY FOUL   -  
Long Jump Finals Flight 1
PLNAMEYEARTEAMMETRICENGLISHSCWIND
1. Grinde, Joe SO-2 Grove City 6.70m 21' 11.75" - +0.0
2. Trax, Michael SO-2 Waynesburg 6.37m 20' 10.75" - +0.0
3. Onyebadi, Clement FR-1 Stevenson 6.33m 20' 9.25" - +0.0
4. Payne, Chaheen JR-3 Rutgers-Newark 6.25m 20' 6.25" - +0.0
5. Mapes, Zachary SR-4 Alfred 6.25m 20' 6.25" - 0.4
6. Guan, Charlie SO-2 Johns Hopkins 6.11m 20' 0.5" - +0.0
7. Adams, Kevon SO-2 Frostburg State 6.09m 19' 11.75" - +0.0
8. Chaisty, Jaggar SR-4 Alfred 6.08m 19' 11.5" - +0.0
9. Worthington, Chris FR-1 Gwynedd-Mercy 6.03m 19' 9.5" - +0.0
10. Richardson, Isiah JR-3 Alfred State 5.97m 19' 7" - +0.0
  Herbert, Justin JR-3 CCNY FOUL   -  
Long Jump Finals Flight 2
PLNAMEYEARTEAMMETRICENGLISHSCWIND
1. Sallah-Mohammed, Baboucar SO-2 Bethany (W.V.) 7.42m 24' 4.25" 10 0.1
2. White, Alex SO-2 PSU-Harrisburg 7.12m 23' 4.5" 8 +0.0
3. Harris-Winbush, Daquay SO-2 Wesley 7.07m 23' 2.5" 6 +0.0
4. Toppin, Myles FR-1 Wesley 7.06m 23' 2" 5 0.1
5. Speedy, Michael FR-1 Bethany (W.V.) 7.04m 23' 1.25" 4 +0.0
6. Owhe, Josiah SR-4 PSU-Harrisburg 6.87m 22' 6.5" 3 0.3
7. Su, Matthew SO-2 Johns Hopkins 6.83m 22' 5" 2 +0.0
8. Nelson, Shamar JR-3 Frostburg State 6.80m 22' 3.75" 1 +0.0
9. Lewis, A.J. SO-2 Hood 6.52m 21' 4.75" - 1.2
10. Thompson, Rodeo SO-2 PSU-Harrisburg 6.19m 20' 3.75" - +0.0

Men's Triple Jump Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSCWIND
1. Sallah-Mohammed, Baboucar SO-2 Bethany (W.V.) 15.50m 50' 10.25" 10 2.3
2. Beckett-Simms, Donovan FR-1 Salisbury 15.23m 49' 11.75" 8 1.9
3. Johnson, Tre' FR-1 Wesley 14.55m 47' 9" 6 0.9
4. Payne, Chaheen JR-3 Rutgers-Newark 14.07m 46' 2" 5 1.8
5. Adedeji, Matthew SR-4 Salisbury 13.96m 45' 9.75" 4 2.1
6. Toppin, Myles FR-1 Wesley 13.54m 44' 5.25" 3 0.8
7. Trax, Michael SO-2 Waynesburg 13.20m 43' 3.75" 2 1.2
8. McCoy, Joe SO-2 Gwynedd-Mercy 13.18m 43' 3" 1 0.1
9. Herbert, Justin JR-3 CCNY 13.16m 43' 2.25" - 0.6
10. Kish, Richard FR-1 CCNY 13.07m 42' 10.75" - 0.7
11. Wright, Dimeon FR-1 Stevenson 13.06m 42' 10.25" - 0.7
12. Phan, Brandon   St. Joseph's (L.I.) 12.92m 42' 4.75" - 1.4
13. Onyebadi, Clement FR-1 Stevenson 12.84m 42' 1.5" - +0.0
14. Diabagate, Adam SR-4 Stevenson 12.53m 41' 1.5" - 1.3
15. Sweeney, Chris FR-1 Grove City 12.50m 41' 0.25" - 1.2
16. Mapes, Zachary SR-4 Alfred 12.50m 41' 0.25" - 1.1
  Timlin, Patrick JR-3 Gwynedd-Mercy FOUL   -  
  Haywood, Hassan JR-3 Rutgers-Newark FOUL   -  
Triple Jump Finals Flight 1
PLNAMEYEARTEAMMETRICENGLISHSCWIND
1. Trax, Michael SO-2 Waynesburg 13.20m 43' 3.75" 2 1.2
